Daftar Harga HP Android Advan Vandroid Terbaru Januari 2014 - Advan, perusahaan lokal yang bergelut di dunia komputer berbasis teknologi ini semakin menunjukkan tajinya dengan mengeluarkan produk-produk murah berkualitas yang memang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada akhir-akhir tahun 2013 lalu, Advan merilis beberapa Smartphone Terbaru yang semuanya menganut sistem operasi Android. Meskipun harga HP Android Advan tersebut cukup terjangkau nilai jualnya, namun pihak Advan membekali spesifikasi yang cukup mumpuni untuk setiap HP Android yang dirilisnya.
Harga HP Android Advan yang stabil berjalan di angka murah, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Nahh bagi Anda yang berminat untuk membeli HP Android murah berkualitas besutan vendor Advan, wajib bagi Anda untuk mengetahui spesifikasi dan daftar Harga HP Android Advan terbaru supaya Anda dapat menentukan HP Android Advan seri mana yang terbaik untuk menemani aktivitas sehari-hari.
Melihat spesifikasi dari masing-masing tipe smartphone Advan diatas, HP Android Advan tipe mana yang menjadi pilihan terbaik Anda?
Harga HP Android Advan yang stabil berjalan di angka murah, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Nahh bagi Anda yang berminat untuk membeli HP Android murah berkualitas besutan vendor Advan, wajib bagi Anda untuk mengetahui spesifikasi dan daftar Harga HP Android Advan terbaru supaya Anda dapat menentukan HP Android Advan seri mana yang terbaik untuk menemani aktivitas sehari-hari.

Spesifikasi dan Harga HP Android Advan Terbaru Januari 2014
Advan Vandroid S5E
![]() | |
| Harga | Rp 1.200.000 |
| Review | Lihat Disini |
| Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean |
| Tipe Layar | TFT Capacitive Touchscreen |
| Ukuran Layar | 5 inchi 480 x 800 piksel |
| Kamera Belakang | 5MP + Flash LED |
| Kamera Depan | 0.3MP |
| Kapasitas Penyimpanan | 4GB, microSD up to 32GB |
| Prosesor | Cortex-A7 Dual Core 1.3GHz |
| RAM | 512MB |
| Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G(HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) |
| SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
| Baterai | 1550 mAh |
Advan Vandroid S5D
![]() | |
| Harga | Rp 1.699.000 |
| Review | Lihat Disini |
| Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean |
| Tipe Layar | TFT Capacitive Touchscreen |
| Ukuran Layar | 5 inchi 720 x 1280 piksel |
| Kamera Belakang | 8MP + Flash LED |
| Kamera Depan | 4.9MP |
| Kapasitas Penyimpanan | 4GB, microSD up to 32GB |
| Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz |
| RAM | 1GB |
| Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G(HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) |
| SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
| Baterai | 1850 mAh |
Advan Vandroid S5F
![]() | |
| Harga | Rp 2.199.000 |
| Review | Lihat Disini |
| Sistem Operasi | Android OS 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Tipe Layar | IPS Capacitive Touchscreen |
| Ukuran Layar | 5.3 inchi 480 x 800 piksel |
| Kamera Belakang | 8MP + Flash LED |
| Kamera Depan | 3MP |
| Kapasitas Penyimpanan | 4GB, microSD up to 32GB |
| Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz |
| RAM | 512MB |
| Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G |
| SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
| Baterai | 2500 mAh |
Advan Vandroid S5K
![]() | |
| Harga | Rp 2,5 Juta |
| Review | Lihat Disini |
| Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean |
| Tipe Layar | IPS Capacitive Touchscreen |
| Ukuran Layar | 5 inchi 1920 x 1080 piksel |
| Kamera Belakang | 13MP + Flash LED |
| Kamera Depan | 5MP |
| Kapasitas Penyimpanan | 4GB, microSD up to 32GB |
| Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.5GHz |
| RAM | 1GB |
| Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G(HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) |
| SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
| Baterai | 2500 mAh |
Advan Vandroid S5G
![]() | |
| Harga | Rp 3,5 Juta |
| Review | Lihat Disini |
| Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean |
| Tipe Layar | IPS Capacitive Touchscreen |
| Ukuran Layar | 5.7 inchi 1920 x 1080 piksel |
| Kamera Belakang | 18MP + Flash LED |
| Kamera Depan | 5MP |
| Kapasitas Penyimpanan | 32GB, microSD up to 32GB |
| Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.5GHz |
| RAM | 1GB |
| Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G(HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) |
| SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
| Baterai | 2500 mAh |
Melihat spesifikasi dari masing-masing tipe smartphone Advan diatas, HP Android Advan tipe mana yang menjadi pilihan terbaik Anda?









