Harga Samsung Galaxy Note 3 Terbaru Januari 2014 Beserta Spesifikasinya - Smartphone dalam masa ini, dapat dikatakan sebagai gadget pokok. Tidak seperti masa-masa sebelumnya bahwa smartphone atau ponsel pintar hanya menjadi kebutuhan kesekian yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Dengan berbagai macam variasi harga, tentu hal ini memberikan banyak pilihan bagi para pecinta smartphone. Ada yang smartphone murah ada juga smartphone mahal. Dalam kesempatan kali ini, Admin akan mencoba memberikan informasi tentang Harga Samsung Galaxy Note 3 terbaru 2014 beserta spesifikasinya.
Bagi sobat yang ingin mengetahui update harga terbaru Samsung Galaxy Note 3, sobat bisa menemukan informasi tersebut dalam blog Harga Smartphone 2014 ini. Baiklah langsung saja simak detail dari Harga Samsung Galaxy Note 3 terbaru Januari 2014 beserta spesifikasinya dibawah ini.
Harga Samsung Galaxy Note 3 Terbaru Januari 2014 dibanderol sekitar Rp 8.880.000
Nahh, setelah sobat mengetahui spesifikasi dan harga yang telah diuraikan diatas, pastinya sobat sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan smartphone Samsung Galaxy Note 3. Mungkin sobat juga ingin mengetahui Harga Lenovo K900. Demikian uraian singkat Harga Samsung Galaxy Note 3 Terbaru Januari 2014 Dan Spesifikasinya yang dapat kami informasikan. Semoga memberikan manfaat bagi sobat semua.
Bagi sobat yang ingin mengetahui update harga terbaru Samsung Galaxy Note 3, sobat bisa menemukan informasi tersebut dalam blog Harga Smartphone 2014 ini. Baiklah langsung saja simak detail dari Harga Samsung Galaxy Note 3 terbaru Januari 2014 beserta spesifikasinya dibawah ini.
Spesifikasi dan Harga Terbaru Samsung Galaxy Note 3 Januari 2014
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 - N9009 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 | |
CDMA2000 1xEV-DO - N9009 | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - N9005 | |
SIM | Micro-SIM | |
Body | Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm (5.95 x 3.12 x 0.33 in) |
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
- S Pen stylus | ||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16/32/64 GB storage, 3 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v3.0 (MHL 2), USB Host | |
Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps (N9005, N9002)/ 1080p (N9000) | |
Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps | |
Features | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (N9005, N9002)/ Exynos 5 Octa 5420 (N9000) | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000) | |
GPU | Adreno 330 (N9005, N9002)/ Mali-T628 MP6 (N9000) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink | |
- ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Dropbox (50 GB storage) - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Li-Ion 3200 mAh battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 21 h (3G) |
Harga Samsung Galaxy Note 3 Terbaru Januari 2014 dibanderol sekitar Rp 8.880.000
Nahh, setelah sobat mengetahui spesifikasi dan harga yang telah diuraikan diatas, pastinya sobat sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan smartphone Samsung Galaxy Note 3. Mungkin sobat juga ingin mengetahui Harga Lenovo K900. Demikian uraian singkat Harga Samsung Galaxy Note 3 Terbaru Januari 2014 Dan Spesifikasinya yang dapat kami informasikan. Semoga memberikan manfaat bagi sobat semua.
No comments:
Post a Comment
Trimakasih telah mengunjungi blog kami. Silahkan berkomentar
1.Dengan kata kata yang sopan
2.Tidak Menaruh link aktif ataupun mati
3.No Spam, Sara and Po*n
4.Tidak Promosi blog
Komentar yang tidak sesuai dengan isi Konten , Akan Langsung kami hapus.
Komentar yang sesuai ketentuan akan admin publish dan saya akan Komentar Balik . Terima Kasih